Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Mini Excavator | Operation Weight: | 3200KGS |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yanmar | Rated Engine Power: | 19.2 KW |
| Max. Torque: | 109 NM | Max. Digging Reach: | 4825 Mm |
| Max. Digging Depth: | 2740 Mm | Max. Digging Height: | 4585 Mm |
| Highlight: | construction equipment excavator,hydraulic attachments excavators |
||
3 Cylinders Excavator Equipment Rental , Yanmar Diesel Engine Mini Tractor Excavator
Mini Hydraulic Excavator KD28U With Closed Cab , Yanmar Diesel Engine , 3200 KG Operation Weight
| Model | YANMER 3TNV88 |
| Cylinders | 3 |
| Bore/Stroke | 88×90mm |
| Displacement | 1.642L |
| Fuel injection | Direct |
| Fuel injection pump | Mechanical |
| Fuel | Diesel |
| Fuel filter | Full flow |
| Cooling | Water-cooling |
| Horsepower(net) | 19.2kw @2200rpm |
| Maximum torque(net) | 100~109N·m @1320rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Swing | 70° left/60° right |
| Length | 2280mm |
| Boom weight | 116kg |
| Arm | |
| Length | 1170mm |
| Arm weight | 63.5kg |
| UNDERCARRIAGE | |
| Number of rollers | |
| Top,each track | 1 |
| Bottom,each track | 4 |
| Gradability | 58%(30°) |
| HYDRAULICS | |
| Pumps(3) | 2×Variable displacement piston pump+gear pump |
| Capacity- Maximum | 2×32L/min+26L/min |
| System relief pressure- | |
| Standard | 21MPa+19.5MPa |
| Pilot control hydraulic system- | |
| Pumps(1) | Gear pump |
| Maximum capacity | 10L/min |
| Relief pressure | 3.5MPa |
| Control valves- | |
| 8 function multiple control valve | |
| Pump #1 for right travel and boom function and bucket function | |
| Pump #2 for left travel and arm function | |
| Pump #3 for house swing and dozer function and boom swing | |
| Pump #4 for pilot valve | |
| Swing- | |
| Motor(1) | Fixed displacement axial piston design |
| Speed | 0-10rpm |
| Brake | Spring applied,hydraulically released with dual cushion relief |
| Tail swing radius | 790mm |
| Travel- | |
| Motor(2) | Two-speed axial piston design |
| Final drive | Planetary gear reduction |
| Travel speeds- | Forward/Reverse |
| Low | 2km/h |
| High | 4km/h |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |
| Boom cylinder(1) | |
| Bore diameter | 80mm |
| Rod diameter | 45mm |
| Stroke | 583mm |
| Arm cylinder(1) | |
| Bore diameter | 70mm |
| Rod diameter | 40mm |
| Stroke | 515mm |
| Bucket cylinder(1) | |
| Bore diameter | 63mm |
| Rod diameter | 40mm |
| Stroke | 432mm |
| ELECTRICAL | |
| Voltage | 12 volts |
| Alternator | 40 amp |
| Batteries(1) 12V | Heavy-duty |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Hydraulic tank | |
| Refill capacity | 35L |
| Total system | 45L |
| Engine | |
| w/filter change | 5L |
| Fuel | 25L |
| Radiator | 4L |
| OPERATING WEIGHT | |
| With 75kg operator | 3200kg |
| Ground pressure | 29KPa |
| A. Overall height | 2685mm |
| B. Overall length | 4460mm |
| C. Track overall width | 1550mm |
| D. Track shoe width | 300mm |
| E. Upperstructure ground clearance | 575mm |
| F. Minimum ground clearance | 255mm |
| G. Center to center(idler to sprocket) | 1635mm |
| H. Track overall length | 2125mm |
| I. Length of Chasis | 2535mm |
| J. Backfill blade height | 350mm |
| K. Bucket swing radius(Left) | 690mm |
| L. Bucket swing radius(Right) | 625mm |
| M. Tail swing radius | 790mm |
| Working weight | 2800kg |
| Ground pressure | 29KPa |
| A. Maximum dig radius | 4825mm |
| B. Dig radius at groundline | 4675mm |
| C. Maximum dig depth | 2740mm |
| D. Dump height | 3230mm |
| E. Overall reach height | 4585mm |
| F. Bucket rotation | 173° |
| G. Vertical straight wall dig depth | 2175mm |
| H. Lift above groud | 370mm |
| J. Drop below groud | 240mm |
| K. Minimum rotation radius | 2130mm |
| Arm digging force | 13.4KN |
| Bucket digging force | 17.8KN |
![]()