Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Hydraulic Excavator | Operation Weight: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| Engine: | Cummins | Rated Engine Power: | 254 KW |
| Max. Bucket Digging Force: | 252.7 KN | Max. Digging Reach: | 12900 Mm |
| Max. Digging Depth: | 9270 Mm | Max. Digging Height: | 12200 Mm |
| Highlight: | construction equipment excavator,hydraulic attachments excavators |
||
254KW Heavy Equipment Excavator Cummins Diesel Engine Machine Excavator
| Model | Unit | SC450.8 |
| Weight | (T) | 45.8 |
| Bucket capacity | (m3) | 1.8-2.1 |
| Engine model | CUMMINS QSM11 | |
| Power | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Fuel tank capacity | (L) | 650 |
| Travel speed | (km/h) | 4.8/3.0 |
| Slewing speed | (r/min) | 8.6 |
| Gradeability | (%) | 70 |
| Bucket digging force | (KN) | 252.7 |
| Ground pressure | (KPa) | 88.5 |
| Hydraulic pump model | K5V200DT | |
| Max. flow | (L/min) | 360*2 |
| Work pressure | (MPa) | 34.3 |
| Hydraulic tank volume | (L) | 335 |
![]()
![]()