Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Machine Weight: | 500kg | Engine Power: | 6.8kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| Hydraulic System: | 20Mpa | Swing Speed: | 10rpm |
| Travel Speed: | 2km/h | Bucket Digging Force: | 7.2KN |
| Arm Digging Force: | 6.3KN | Max Grade Ability: | 30 Degree |
| Ground Pressure: | 20Kpa | Fuel Tank: | 4L |
| Highlight: | construction equipment excavator,hydraulic attachments excavators |
||
Small Diesel Engine 500kg Hydraulic Excavators For Rent / Home , 6.8kw Power
| WORKING RANGE | |
| Boom length | 1130mm |
| Arm length | 710mm |
| Max digging reach | 2344mm |
| Max digging depth | 1128mm |
| Max digging height | 2042mm |
| Max dumping height | 1422mm |
| Min swing radius | 1115mm |
| Rear swing radius | 760mm |
| Max ground digging range | 2259mm |
| Max vertical digging depth | 1004mm |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Machine weight | 500kg |
| Engine model | 188FAM-R37 |
| Engine power | 6.8kw/3000rpm |
| Hydraulic system | 20Mpa |
| Swing speed | 10rpm |
| Travel speed | 2km/h |
| Bucket digging force | 7.2KN |
| Arm digging force | 6.3KN |
| Max grade ability | 30 |
| Ground pressure | 20Kpa |
| Fuel tank | 4L |
| Hydraulic oil tank | 8L |
| Bucket capacity | 0.012m3 |
| Bucket width | 320mm |
| OVERALL DIMENSIONS | |
| Overall width | 700mm |
| Overall height | 1421mm |
| Overall length | 2455mm |
| Min ground clearance | 81mm |
| Ground contact length of track | 790mm |
| Track width | 150mm |
| Track gange | 550mm |
![]()
![]()
![]()