Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Mini Excavator | Operation Weight: | 2380KGS |
|---|---|---|---|
| Engine: | Laidong L480B | Rated Engine Power: | 20 KW |
| Bucket Digging Force: | 16.3 KN | Max. Digging Reach: | 4400 Mm |
| Max. Digging Depth: | 2712 Mm | Max. Digging Height: | 4000 Mm |
| Highlight: | excavator equipment rental,hydraulic attachments excavators |
||
Crawler Heavy Equipment Excavator 2920mm Max Dumping Height 1865mm Min Swing Radius
Mini Hydraulic Excavator KD25 With Closed Cab , 20KW Diesel Engine , 2380 KG Operation Weight
| Performance parameter | |
| Machine weight | 2380KG |
| Engine model | Laidong L480B |
| Power | 20KW/2300RPM |
| Fuel tank capacities | 25L |
| Hydraulic tank | 40L |
| Hydraulic system | 20Mpa |
| Swing system | 12rpm |
| Travel speed | 0-4.5km/h |
| Bucket digging force | 16.3KN |
| Arm digging force | 11.2KN |
| Grade abiligity | 30 degree |
| Ground pressure | 33KP |
| Overall width | 1330mm |
| Overall height | 2300mm |
| Overall length | 4430mm |
| Min ground clearance | 225mm |
| Bucket capacity | 0.07M3 |
| Standard bucket width | 450mm |
| Boom length | 2170mm |
| Arm length | 1100mm |
| Max digging reach | 4400mm |
| Max digging depth | 2712mm |
| Max digging height | 4000mm |
| Max dumping height | 2920mm |
| Min swing radius | 1865mm |
| Rear swing radius | 1310mm |
| Max ground digging range | 4300mm |
| Max certical digging depth | 1550mm |
![]()
![]()
![]()
![]()