Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Mini Excavator | Operation Weight: | 820KGS |
|---|---|---|---|
| Engine: | Yanmar | Rated Engine Power: | 7.3 KW |
| Bucket Digging Force: | 9.6 KN | Max. Digging Reach: | 2720 Mm |
| Max. Digging Depth: | 1500 Mm | Max. Digging Height: | 2650 Mm |
| Highlight: | excavator equipment rental,hydraulic attachments excavators |
||
Yanmar Diesel Engine 800KG Medium Sized Excavator for Rent / Home Use
800KG Mini Hydraulic Excavator KD08 With 7.3KW Yanmar diesel engine
| ENGINE | |
| Model | YANMER 2TNV70 |
| Cylinders | 2 |
| Bore/Stroke | 70×74 |
| Displacement | 0.569L |
| Fuel injection | direct |
| Fuel injection pump | Mechanical |
| Fuel | Diesel |
| Fuel filter | Full flow |
| Cooling | water-cooling |
| Horsepower (net) | 7.3kw @ 2400rpm |
| Maximum torque (net) | 33N.m @ 1800rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Swing | 75° left / 45° right |
| Length | 1350mm |
| weight | 30kg |
| Arm | |
| Length | 700mm |
| weight | 15kg |
| UNDERCARRIAGE | |
| Number of rollers | |
| Top,each track | 0 |
| Bottom, each track | 3 |
| Gradability | 30°(58%) |
| HYDRAULICS | |
| Pumps(2) | Gear pump |
| Capacity-Maximum | 2×12L/min |
| System relief pressure-Standard | 16.5MPa |
| Control valves- | |
| 9 function multiple control vavle | |
| Pump #1 for left travel and house swing and arm function | |
| Pump #2 for right travel and boom function and bucket function | |
| Swing- | |
| Motor(1) | Fixed displacement |
| Speed | 9.2rpm |
| Brake | Hydraulically released with dual cushion relief |
| Tail swing radius | 820mm |
| Travel- | |
| Motor(2) | Fixed displacement axial piston design |
| Final drive | Planetary gear reduction |
| Travel Speed | 2km/h |
| HYDRAULIC CYLINDERS | |
| Boom cylinder (1) | |
| Bore diameter | 50mm |
| Rod diameter | 25mm |
| Stroke | 320mm |
| Arm cylinder (1) | |
| Bore diameter | 50mm |
| Rod diameter | 25mm |
| Stroke | 310mm |
| Bucket cylinder (1) | |
| Bore diameter | 50mm |
| Rod diameter | 25mm |
| Stroke | 235mm |
| ELECTRICAL | |
| Voltage | 12V |
| Alternator | 10amp |
| Batteries(1) 12V | Heavy-duty |
| SERVICE CAPACITIES | |
| Hydraulic tank | |
| Refill capacity | 16L |
| Total system | 20L |
| Engine | |
| w/filter change | 1.5L |
| Fuel | 9.5L |
| Radiator | 2.5L |
| OPERATING WEIGHT | |
| With 75kg operator,full fuel and standard equipment | 820kg |
| Ground pressure | 25kpa |
| A. Overall height | 1350mm |
| B. Overall length | 2760mm |
| C. width of upperstructure | 760mm |
| D. Track overall length | 1220mm |
| E. Track overall width shoes | 820mm |
| F. Track shoe width | 190mm |
| G. Center to center(inler to sprocket) | 900mm |
| H. Upperstructure ground clearance | 360mm |
| J. Minimum ground clearance | 160mm |
| K. Tail swing radius | 820mm |
| L. Backfill blade height | 200mm |
| Working weight | 820kg |
| Ground pressure | 25kpa |
| Tail swing overhang | |
| A. Maximum dig radius | 2730mm |
| B. Dig radius at groundline | 2650mm |
| C. Maximum dig depth | 1500mm |
| D. Dump height | 2000mm |
| E. Overall reach height | 2720mm |
| F. Bucket rotation | 174° |
| G. Vertical straight wall dig depth | 1040mm |
| H. Lift above groud | 105mm |
| J. Drop below groud | 210mm |
| K. Minimum rotation radius | 1005mm |
| Arm digging force | 8.5KN |
| Bucket digging force | 9.6KN |
![]()
![]()